Sistema de refrigeración para MAN F90

Seleccione un modelo MAN F90 i kup Sistema de refrigeración

TipoCCMHPkWProducción
MAN F90 24.462 FVLS182734603381987 - 1987
MAN F 90 33.272 FVL9973260 - 270191 - 1981992 - 1995
MAN F90 33.322 FVL99733202351991 - 1996
MAN F90 33.332 DF99733302431987 - 1990
MAN F90 35.302 VFA119672992201990 - 1991
MAN F90 35.302 VFAK119672992201990 - 1991
MAN F90 40.462 DF182734603381989 - 1990
MAN F90 48.292 VF119672902131989 - 1990
MAN F90 48.292 VFA119672902131989 - 1990
MAN F90 48.292 VFAK119672902131989 - 1990
MAN F90 48.332 VF119673302431989 - 1990
MAN F90 48.332 VFA119673302431989 - 1990
MAN F90 48.332 VFAK119673302431989 - 1990
MAN F90 48.462 VF182734603381989 - 1990

Sistema de refrigeración para MAN F90

Criterios de clasificación