Barras de acoplamiento para MAN F2000

Seleccione un modelo MAN F2000 i kup Barras de acoplamiento

TipoCCMHPkWProducción
MAN F2000 18.414128164093011994 - 1999
MAN F2000 18.414119674093011994 - 1999
MAN F2000 19.27399732691981994 - 2000
MAN F2000 21.27399732691981994 - 2000
MAN F2000 26.603 DFC, DFLC182736004411996
MAN F2000 26.603 DFK, DFLK182736004411996
MAN F2000 27.314 FVL119673102281998
MAN F2000 27.364 FVL119673602651998
MAN F2000 27.414 FVL119674093011998
MAN F2000 27.464 FVL128164603381998
MAN F2000 32.403 VFK119674002941995
MAN F2000 33.603 DFAC182736004411996
MAN F2000 33.603 DFC182736004411996
MAN F2000 37.414 VFA119674093011998
MAN F2000 37.464 VFA128164603381998
MAN F2000 40.273 DFAK99732691981994
MAN F2000 40.273 DFK99732691981994
MAN F 2000 40.403 DFS119674002941994
MAN F2000 40.414119674093011997 - 2005
MAN F2000 40.414128164093011997 - 2005

Barras de acoplamiento para MAN F2000

Criterios de clasificación