Articulaciones de árbol longitudinal para Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

Seleccione un modelo Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) i kup Articulaciones de árbol longitudinal

TipoCCMHPkWProducción
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI999115852016 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI119786632012 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI1197110812015 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI1197105772012 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI13951501102014 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI13951401032012 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC1395110812013 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.5 TSI14981501102017 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.61598110812014 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI159890662012 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI1598105772012 - 2015
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI1598115852017 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI1598110812013 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI17981801322012 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI19681431052012 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI19681501102012 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS19681841352013 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI19841901402017 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS19842451802017 - 2020
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS19842201622013 - 2017
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS19842301692015 - 2020

Articulaciones de árbol longitudinal para Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

Criterios de clasificación